Specifications :
Type | KHV200 | KHV300 | KHV400 |
Fluid | Compressed Air | ||
Max. Operating Pressure | 9.9 kgf/cm2 (0.99MPa) | ||
Proof Pressure | 15 kgf/cm2 | ||
Effective sectional area mm2(Cv) | 7.5 (0.4) | 20 (1.1) | 55 (3.1) |
Ambient & fluid tempreature | 5°C ~ 60°C | ||
Operating angle | 90° |
จำหน่าย Hand Valve Model KHV300-03 พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่คุณ ด้วยการบริการทีคุณพึงพอใจ